[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 0 | 0 | 0 | 100% | 78.97 s |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SimTimeTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.088 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevsExceptionTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.052 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InputParameterTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.164 s | |
| InputParameterDistTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.114 s | |
| ReadInputParameterTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.214 s | |
| InputParameterExceptionTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.050 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevsRealTimeClockDoubleTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.235 s | |
| DevsSimulationDoubleTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.50 s | |
| SimEventTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.475 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StreamExceptionTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.049 s | |
| StreamTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.334 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProbabilityDensitiesTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.101 s | |
| CumulativeProbabilitiesTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.097 s | |
| DistributionFrequenciesTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.096 s | |
| DistEmpiricalTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.185 s | |
| EmpiricalDistributionTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.072 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SnippetFilterTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.047 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EventListTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.062 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SimulatorTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.117 s | |
| DessSimulatorTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.041 s | |
| DevsSimulatorTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.044 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ContinuousDistributionTest | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.007 s | |
| NormalDistributionTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.483 s | |
| DiscreteDistributionTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.979 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SerializeTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.117 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlowTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.117 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DistributionUnitTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.205 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ModelTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.068 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RunControlTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.116 s | |
| StreamInformationTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.076 s | |
| ExperimentTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 42.95 s | |
| ReplicationTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.128 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SimRuntimeExceptionTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.053 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SimTallyTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.124 s | |
| SimPersistentTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.109 s | |
| SimCounterTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.101 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProbMathTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.077 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DifferentialEquationTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.121 s |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| testDevsRealTimeClockDouble | 2.134 s | |
| testSimLambda | 1.071 s |
| testStreamException | 0.025 s |
| testPortNotFoundException | 0.025 s | |
| testStateVariableNotFoundException | 0.002 s | |
| testPortAlreadyDefinedException | 0.001 s |
| testSnippetFilter | 0.024 s |
| testScheduledInitMethods | 0.093 s |
| testInputParameterDistDiscreteSelection | 0.064 s | |
| testInputParameterDistContinuous | 0.004 s | |
| testInputParameterDistContinuousSelection | 0.018 s | |
| testInputParameterDistDiscrete | 0.002 s |
| testRunControl | 0.084 s | |
| testExperimentRunControl | 0.006 s |
| testSimRuntimeException | 0.027 s |
| testDistributionsUnit | 0.060 s |
| testAllEventLists | 0.038 s |
| testStreamInformation | 0.043 s | |
| testStreamSeedInformation | 0.004 s | |
| testStreamSeedUpdater | 0.004 s |
| testExperimentRun | 21.48 s | |
| testDoubleExperiment | 0.006 s | |
| testExperimentTypes | 0.034 s | |
| testSummaryStatistics | 10.72 s | |
| testExperimentRunSeedUpdater | 10.69 s |
| testTallTimeDouble | 0.093 s | |
| testTallyEventProduceTimeDouble | 0.003 s |
| testSimPersistent | 0.082 s |
| testDistDiscreteEmpiricalCumulative | 0.093 s | |
| testDistEmpiricalCumulativeNonInterpolated | 0.041 s | |
| testDistEmpiricalCumulativeInterpolated | 0.026 s |
| testReadInputParametersArgsDist | 0.097 s | |
| testReadInputParametersArgsList | 0.005 s | |
| testReadInputParametersArgs | 0.051 s | |
| testReadInputParametersFile | 0.031 s | |
| testReadNestedInputParametersArgs | 0.002 s |
| testDevsSimulationDouble | 1.143 s | |
| testRunUpTo | 13.26 s | |
| testSimLambda | 1.072 s |
| testInputParameterException | 0.026 s |
| testSingleReplication | 0.103 s |
| testPermutation | 0.028 s | |
| testErf | 0.008 s | |
| testCombination | 0.001 s | |
| testFactorial | 0.012 s | |
| testGammaBeta | 0.003 s |
| testDsolModel | 0.044 s |
| testDessSimulator | 0.017 s |
| testParallel | 0.450 s |
| testSerializability | 0.094 s |
| test | 0.077 s |
| testODE | 0.044 s | |
| testODEStiff | 0.051 s |
| testMinus | 0.059 s | |
| testCopy | 0.001 s | |
| testPlus | 0.001 s | |
| testZero | 0.001 s |
| testDistributionEntry | 0.039 s | |
| testHashCodeEquals | 0.008 s |
| testDevsSimulator | 0.019 s |
| delayTest | 0.094 s |